Ingénierie de formation, GPEC et Gestion des carrières : outils complémentaires pour un management RH plus rationel
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 14/07/2018 |
| Date de fin du session : | 16/07/2018 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
La gestion du dossier « licenciement » – Procédures, écueils et erreurs à éviter
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 14/11/2018 |
| Date de fin du session : | 16/11/2018 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Prévenir et résoudre les conflits dans son groupe de travail
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 13/07/2018 |
| Date de fin du session : | 15/07/2018 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Les outils de résolution de problèmes et de l’amélioration continue
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 13/11/2018 |
| Date de fin du session : | 15/11/2018 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Gestion du dossier Foncier de l’entreprise
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 10/11/2018 |
| Date de fin du session : | 12/11/2018 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Méthode et techniques de l’Audit Fiscal de l’entreprise
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 08/11/2018 |
| Date de fin du session : | 09/11/2018 |
| Durée en jours: | 2 |
| Durée en heures: | 12 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
o Développer le cadre fiscal propre à l’entreprise ;
o Détecter les anomalies et insuffisances pouvant mener à un redressement fiscal significatif en cas de contrôle fiscal ;
o Détecter les procédures ou les opérations qui entraînent des paiements indus d’impôts et taxes ;
o Savoir si l’entreprise profite des opportunités et des avantages
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Pratique du Merchandising
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 07/11/2018 |
| Date de fin du session : | 09/11/2018 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Le Bilan Pédagogique et Financier
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 07/11/2018 |
| Date de fin du session : | 09/11/2018 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
o Comprendre les mécanismes et les formalités à accomplir pour bénéficier du financement (TFP et Droit de tirage) ;
o Pouvoir élaborer sereinement le bilan pédagogique et financier dans les délais légaux ;
o Optimiser le budget de la formation.
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Le régime des retenues à la source
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 07/11/2018 |
| Date de fin du session : | 09/11/2018 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Principes essentiels de la comptabilité selon les normes IFRS
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 07/11/2018 |
| Date de fin du session : | 09/11/2018 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
71 277 728 / 29 55 21 23
Espace client
