Les moyens de paiement à l’international et techniques de couverture contre le risque de change
Dates et durées :
Date de Début du session: | 07/12/2022 |
Date de fin du session : | 09/12/2022 |
Durée en jours: | 3 |
Durée en heures: | 18 |
Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Analyse des états financiers sous Excel
Dates et durées :
Date de Début du session: | 08/11/2022 |
Date de fin du session : | 10/11/2022 |
Durée en jours: | 3 |
Durée en heures: | 18 |
Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Exposer la méthodologie à suivre pour conduire une analyse financière à l’aide de l’outil de modélisation « Excel ».
L’objectif de notre présente formation est d’entrainer le participant à l’analyse financière sous Excel et ce, pour qu’il puisse aboutir à un avis financier pertinent et documenté lui permettant d’évaluer les résultats de l’entreprise, sa santé financière, sa rentabilité, sa solvabilité et les risques qu’elle encourt.
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Maitrise des opérations bancaires courantes
Dates et durées :
Date de Début du session: | 18/10/2022 |
Date de fin du session : | 20/10/2022 |
Durée en jours: | 3 |
Durée en heures: | 18 |
Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Gestion de la caisse
Dates et durées :
Date de Début du session: | 24/05/2022 |
Date de fin du session : | 25/05/2022 |
Durée en jours: | 2 |
Durée en heures: | 12 |
Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Maitriser les règles et les bonnes pratiques de la gestion de la caisse;
- Les règles de sécurité, de gestion de la trésorerie et de la comptabilisation;*
- La mission et les attributions du caissier;
- Les documents de gestion, de saisi et de synthèse;
- Les travaux d’inventaire et d’archivage
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Gestion et audit des projets financés par les bailleurs de fonds
Dates et durées :
Date de Début du session: | 17/05/2022 |
Date de fin du session : | 19/05/2022 |
Durée en jours: | 3 |
Durée en heures: | 18 |
Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Maitrise des opérations bancaires courantes
Dates et durées :
Date de Début du session: | 30/03/2022 |
Date de fin du session : | 01/04/2022 |
Durée en jours: | 3 |
Durée en heures: | 18 |
Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Analyse des états financiers sous Excel
Dates et durées :
Date de Début du session: | 15/02/2022 |
Date de fin du session : | 17/02/2022 |
Durée en jours: | 3 |
Durée en heures: | 18 |
Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Les moyens de paiement à l’international et techniques de couverture contre le risque de change
Dates et durées :
Date de Début du session: | 25/01/2022 |
Date de fin du session : | 27/01/2022 |
Durée en jours: | 3 |
Durée en heures: | 18 |
Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Maitrise des opérations bancaires courantes
Dates et durées :
Date de Début du session: | 17/07/2019 |
Date de fin du session : | 19/07/2019 |
Durée en jours: | 3 |
Durée en heures: | 18 |
Lieu de déroulement : | Hôtel Laico Tunis |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Maitrise des opérations bancaires courantes
Dates et durées :
Date de Début du session: | 17/07/2019 |
Date de fin du session : | 19/07/2019 |
Durée en jours: | 3 |
Durée en heures: | 18 |
Lieu de déroulement : | Hôtel Laico Tunis |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >