Analyse des états financiers sous Excel
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 15/02/2022 |
| Date de fin du session : | 17/02/2022 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Les moyens de paiement à l’international et techniques de couverture contre le risque de change
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 25/01/2022 |
| Date de fin du session : | 27/01/2022 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Le tableau de bord commercial sous Excel
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 11/10/2022 |
| Date de fin du session : | 13/10/2022 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Excel avancé : le reporting dynamique
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 24/05/2022 |
| Date de fin du session : | 26/05/2022 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Excel BI (Business Intelligence) – Analyse des tableaux et données
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 17/05/2022 |
| Date de fin du session : | 19/05/2022 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Le management décisionnel sous Excel & Power Pivot
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 22/03/2022 |
| Date de fin du session : | 24/03/2022 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
- Mettre en relief les limitations des Tableaux Croisés Dynamiques classiques
- Découvrir les solutions apportées par l’outil de « self-service » Power BI qu’est Power Pivot
- Importer et retravailler des données avec Power Query
- Créer des tableaux de bords avec Power Pivot, Power View et Power Map
- Créer des calculs métiers avec le langage DAX
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Excel avancé pour financiers
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 15/02/2022 |
| Date de fin du session : | 17/02/2022 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Le contrôle de gestion avec les fonctions avancées d’Excel
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 11/01/2022 |
| Date de fin du session : | 13/01/2022 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Les aspects juridiques et fiscaux de l’ordonnancement et du calcul de la paie
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 13/12/2022 |
| Date de fin du session : | 15/12/2022 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Audit Social
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 07/12/2022 |
| Date de fin du session : | 09/12/2022 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
71 277 728 / 29 55 21 23
Espace client
