Techniques de prévision et processus budgétaire de l’entreprise
Dates et durées :
Date de Début du session: | 05/01/2022 |
Date de fin du session : | 07/01/2022 |
Durée en jours: | 3 |
Durée en heures: | 18 |
Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Comptabilité analytique de gestion – Maîtriser vos coûts et vos marges
Dates et durées :
Date de Début du session: | 30/03/2022 |
Date de fin du session : | 01/04/2022 |
Durée en jours: | 3 |
Durée en heures: | 18 |
Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Calcul et analyse des coûts de revient par la comptabilité analytique de gestion
Dates et durées :
Date de Début du session: | 06/09/2022 |
Date de fin du session : | 08/09/2022 |
Durée en jours: | 3 |
Durée en heures: | 18 |
Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Guide pratique des opérations d’inventaire physique de l’entreprise
Dates et durées :
Date de Début du session: | 07/12/2022 |
Date de fin du session : | 09/12/2022 |
Durée en jours: | 3 |
Durée en heures: | 18 |
Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Guide comptable & fiscal d’arrêté des comptes annuels de l’entreprise
Dates et durées :
Date de Début du session: | 27/12/2022 |
Date de fin du session : | 29/12/2022 |
Durée en jours: | 3 |
Durée en heures: | 18 |
Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Travaux comptables et fiscaux de fin d’exercice
Dates et durées :
Date de Début du session: | 16/11/2022 |
Date de fin du session : | 18/11/2022 |
Durée en jours: | 3 |
Durée en heures: | 18 |
Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
o Réaliser et optimiser les travaux de clôture des comptes et d’élaboration des états financiers de leur entreprise ;
o Améliorer les connaissances pratiques relatives à la détermination du résultat fiscal et à la liquidation de l’impôt.
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Principes essentiels de la comptabilité selon les normes IFRS
Dates et durées :
Date de Début du session: | 08/11/2022 |
Date de fin du session : | 10/11/2022 |
Durée en jours: | 3 |
Durée en heures: | 18 |
Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
L’élaboration pratique des états financiers sous Excel
Dates et durées :
Date de Début du session: | 12/10/2022 |
Date de fin du session : | 14/10/2022 |
Durée en jours: | 3 |
Durée en heures: | 18 |
Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Techniques d’apurement des comptes du bilan
Dates et durées :
Date de Début du session: | 13/09/2022 |
Date de fin du session : | 15/09/2022 |
Durée en jours: | 3 |
Durée en heures: | 18 |
Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Principes essentiels de la comptabilité selon les normes IFRS
Dates et durées :
Date de Début du session: | 12/07/2022 |
Date de fin du session : | 14/07/2022 |
Durée en jours: | 3 |
Durée en heures: | 18 |
Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >