Travaux comptables et fiscaux de fin d’exercice
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 16/11/2022 |
| Date de fin du session : | 18/11/2022 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
o Réaliser et optimiser les travaux de clôture des comptes et d’élaboration des états financiers de leur entreprise ;
o Améliorer les connaissances pratiques relatives à la détermination du résultat fiscal et à la liquidation de l’impôt.
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Principes essentiels de la comptabilité selon les normes IFRS
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 08/11/2022 |
| Date de fin du session : | 10/11/2022 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
L’élaboration pratique des états financiers sous Excel
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 12/10/2022 |
| Date de fin du session : | 14/10/2022 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Techniques d’apurement des comptes du bilan
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 13/09/2022 |
| Date de fin du session : | 15/09/2022 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Principes essentiels de la comptabilité selon les normes IFRS
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 12/07/2022 |
| Date de fin du session : | 14/07/2022 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Mise en place d’une comptabilité analytique et analyse des coûts
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 22/06/2022 |
| Date de fin du session : | 24/06/2022 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Le Manuel Comptable
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 24/05/2022 |
| Date de fin du session : | 26/05/2022 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Exposer les modalités d’élaboration, de mise en place et de mise à jour du manuel comptable
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Traitements comptables et fiscaux des immobilisations
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 08/06/2022 |
| Date de fin du session : | 10/06/2022 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
Comptabilité des associations, partis politiques et autres OSBL (NC45)
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 01/06/2022 |
| Date de fin du session : | 03/06/2022 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
L’élaboration pratique des états financiers sous Excel
Dates et durées :
| Date de Début du session: | 10/05/2022 |
| Date de fin du session : | 12/05/2022 |
| Durée en jours: | 3 |
| Durée en heures: | 18 |
| Lieu de déroulement : | Hôtel The Residence Gammarth |
Description :
Demande d’intra :
[ninja_form id = 4] div >
71 277 728 / 29 55 21 23
Espace client
